Прайс
* - цена может корректироваться. точную стоимость уточняйте у администраторов.
| п/п | Наименование услуг | Цена(руб.) |
|---|---|---|
| 1 |
Подбор очков простой сферической коррекции (при заказе очков в Клинике «АртОптика» - бесплатно) |
500 |
|
|
Авторефрактометрия | |
|
|
Визометрия с коррекцией и без коррекции вдаль и вблизи | |
|
|
Определение диоптрийности очков | |
|
|
Выписка рецепта на очки | |
| 2 |
Подбор очков сложной коррекции (сфероцилиндрической, мультифокальной, спектроделительной, для контроля миопии Stellest и др.) (при заказе очков в Клинике «АртОптика» - бесплатно) |
900 |
|
|
Авторефрактометрия | |
|
|
Визометрия с коррекцией и без коррекции вдаль и вблизи | |
|
|
Определение диоптрийности очков | |
|
|
Силовая и осевая проба с бицилиндрами | |
|
|
Исследование аккомодации | |
|
|
Выписка рецепта на очки | |
| По показаниям: | ||
|
|
Подбор призматических элементов | |
|
|
Подбор светофильтров | |
|
|
Определение характера зрения в коррегирующих очках | |
|
|
Определение баланса глазодвигательных мышц | |
| 2.1 | Консультация и подбор очков призматической коррекции | 3100 |
| 3 | Проверка очков на диоптриметре | 250 |
| 4 | Первичная консультация врача-офтальмолога по подбору и ношению контактных линз | 2000 |
|
|
Визометрия с коррекцией и без коррекции вдаль и вблизи | |
|
|
Биомикроскопия | |
|
|
Офтальмоскопия | |
|
|
Бесконтактная тонометрия | |
|
|
Авторефрактометрия | |
|
|
Исследование аккомодации | |
|
|
Определение баланса глазодвигательных мышц | |
|
|
Контроль посадки МКЛ через 30 мин. после первичного ношения | |
| 5 | Первичная консультация врача-офтальмолога по подбору и ношению торических, мультифокальных контактных линз, линз для контроля миопии MiSight при заболеваниях и операциях на роговице, после травм | 2600 |
|
|
Визометрия с коррекцией и без коррекции вдаль и вблизи | |
|
|
Биомикроскопия | |
|
|
Офтальмоскопия | |
|
|
Бесконтактная тонометрия | |
|
|
Авторефрактометрия | |
|
|
Исследование аккомодации | |
|
|
Определение баланса глазодвигательных мышц | |
|
|
Контроль посадки МКЛ через 30 мин. после первичного ношения | |
| По показаниям: | ||
|
|
Определение характера зрения | |
|
|
Эхобиометрия | |
|
|
Кератотопография | |
|
|
Прокрашивание роговицы | |
| 6 | Повторная консультация врача-офтальмолога по подбору и ношению контактных линз | 1000 |
| 6.1 | Обучение правилам одевания, ношения и ухода за МКЛ |
900 |
| 6.2 | Приём для установки лечебной бандаж-линзы (PureVision2) | 350 |
| 6.3 | Приём для установки МКЛ пациенту | 110 |
| 7 | Консультация и обследование врача-офтальмолога с узким зрачком(детский/взрослый врач) (плановый прием) | 2400 |
|
|
Визометрия с коррекцией и без коррекции вдаль и вблизи | |
|
|
Авторефрактометрия | |
|
|
Бесконтактная тонометрия | |
|
|
Биомикроскопия | |
|
|
Офтальмоскопия | |
|
|
Назначение лечения | |
| 7.1 | Консультация и обследование врача-офтальмолога с узким зрачком(детский/взрослый врач) (внеочередной прием) | 3000 |
| 8 | Консультация и обследование врача-офтальмолога с широким зрачком (детский/взрослый врач) | 2800 |
| 8.1 | Консультация и обследование врача-офтальмолога с широким зрачком (детский/взрослый врач) (внеочередной прием) | 3800 |
| 8.2 | Консультация и обследование врача-офтальмолога при миопии (близорукости) (детский/взрослый врач) | 3300 |
| Авторефрактометрия | ||
| Визометрия с коррекцией и без коррекции | ||
| Исследование аккомодации | ||
| Исследование вергенции | ||
| Определение баланса глазодвигательных мышц | ||
| Определение характера зрения | ||
| Диагностика рисков (предикторов) развития миопии (близорукости) | ||
| Бесконтактная тонометрия | ||
| Биомикроскопия | ||
| Офтальмоскопия | ||
| Разработка индивидуального плана ведения и лечения | ||
| 8.3 | Консультация и обследование врача-офтальмолога при косоглазии | 3500 |
| 10 | Консультация врача-офтальмолога во время лечения (детский/взрослый врач) | 900 |
| 11 | Консультация лазерного хирурга | 2800 |
| 11.1 | Консультация лазерного хирурга (внеочередной прием) | 3000 |
| 12 | Консультация врача-терапевта | 2500 |
| 12.1 | Консультация врача-терапевта в день операции | 1000 |
| 12.2 | Повторный осмотр врача-терапевта во время лечения | 1000 |
|
|
|
|
| 14 | Консультация главного врача Клиники «АртОптика» | 3500 |
| 15 | Консультация врача-офтальмолога по документам | 1200 |
|
|
Специальные методы диагностических исследований |
|
| 16 | Исследование поля зрения на периметре Фёрстера | 500 |
| 17 | Исследование поля зрения на компьютерном периметре и исследование периферических границ поля зрения | 700 |
| 18 | Исследование поля зрения на цветные объекты (белый, красный, зеленый) | 900 |
| 19 | Исследование цветового зрения | 300 |
| 20 | Бесконтактная тонометрия (ВГД) |
300 |
| 20.1 | Тонометрия по Маклакову | 400 |
| 21 | Суточная бесконтактная тонометрия - 3 измерения ВГД | 600 |
| 22 | Офтальмотонометрия рикошетная Icare измерение ВГД | 450 |
| 23 | Биомикроскопия | 500 |
| 24 | Гониоскопия | 800 |
| 25 | Тонография | 800 |
| 26 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 1500 |
| 27 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1500 |
| 28 | Авторефрактометрия | 300 |
| 28.1 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 600 |
| 29 | Кератометрия | 300 |
| 30 | Обследование на аппарате Пентакам/ Кератотопография | 3100 |
| 30.1 | Обследование на аппарате Пентакам по назначению врача АртОптика | 1500 |
| 31 | Пахиметрия | 600 |
| 31.1 | ОКТ Пахиметрия | 800 |
| 31.2 | ОКТ Хориоидея | 800 |
| 32 | Аберрометрия | 1500 |
| 36 | Тест Ширмера | 500 |
| 37 | П30 (Эхобиометрия, оптическая биометрия) на аппарате ИОЛ-мастер | 800 |
| 37.1 | П30 (Эхобиометрия) УЗИ-аппарат | 500 |
| 38 | УЗИ 2-х мерное при катаракте | 600 |
| 39 | УЗИ 2-х мерное при заболеваниях органов зрения | 1200 |
| 40 | Расчет на аппарата ИОЛ-мастер | 1700 |
| 41 | Обследование на демодекс | 800 |
| 42 |
Электрофизиологическое исследование зрительного анализатора (ЭФИ) |
|
| 42.1 | ЭФИ комплексное | 5900 |
| 42.2 | ЭФИ зрительного нерва | 4300 |
| 42.3 | ЭФИ сетчатки общее или локальное (ЭРГ) | 4300 |
| 42.4 | Мультифокальная ЭРГ | 3250 |
| 43 | Прокрашивание роговицы | 500 |
| 44 | Комплексное исследование при синдроме сухого глаза | 2500 |
| 45 | Комплексное обследование при близорукости (консультация, компьютерная периметрия, УЗИ, осмотр с линзой Гольдмана, пахиметрия) | 3950 |
| 46 |
Комплексное диагностическое обследование перед эксимер-лазерной коррекцией зрения (консультация, биомикроскопия, обследование на синдром сухого глаза, биометрия, осмотр глазного дна линзой Гольдмана, аберрометрия, пахиметрия, кератотопография на аппарате Пентакам) |
5400 |
| 46.1 | Комплексная программа углубленного исследования аккомодации и вергенции без консультации врача-офтальмолога |
880 |
| 46.2 | Углубленное исследование при миопии | 1880 |
| 47 | Комплексное диагностическое обследование на катаракту (консультация с широким зрачком, периметрия, двухмерное УЗИ, эхобиометрия, расчет хрусталика) | 5900 |
| 48 | Комплексное обследование на глаукому (консультация, пахиметрия, ПЗО, компьютерная периметрия, гониоскопия, тонография, ОКТ) первичное | 7800 |
| 48.1 | Комплексное обследование на глаукому (консультация, пахиметрия, ПЗО, компьютерная периметрия, гониоскопия, тонография, ОКТ) повторное | 5320 |
| 49 | Программа исследования при кератоконусе (консультация с узким зрачком, кератотопография, пахиметрия, аберрометрия) | 3950 |
| 50 | Диспансерное наблюдение пациента с глаукомой (консультация 4 раза в год, компьютерная периметрия и ОКТ 2 раза в год, пахиметрия, тонометрия, гониоскопия, ПЗО) | 25000 |
| 50.1 | Консультация перед интравитреальной инъекцией (без ОКТ) |
3100 |
| 51 |
Спектральная Оптическая Когерентная Томография (ОКТ) (1 глаз/2 глаза) *Скидка 10% на ОКТ сетчатки для пациентов ПОСЛЕ интравитреальной инъекции, сделанной в клинике АртОптика |
|
| 51.1 | Спектральная ОКТ сетчатки | 1700/2200* |
| 51.2 | Спектральная ОКТ диска зрительного нерва | 1700/2200 |
| 51.3 | Спектральная ОКТ сетчатки в сосудистом режиме | 1900/2500* |
| 51.4 | Спектральная ОКТ переднего отдела глаза | 1100/1500 |
| 51.6 | Спектральная ОКТ хориоидеи | 1100 |
|
Оперативное лечение (1 глаз)* |
||
| 52 | Лазерные операции на переднем отрезке глазного яблока | |
| 52.1 | ИАГ лазерная иридэктомия | 5400 |
| 52.2 | Гониопластика-лечение глаукомы | 4500 |
| 52.3 | ИАГ-лазерная дисцизия задней капсулы (вторичная катаракта) | 6500 |
| 52.4 | ИАГ-лазерная десцемето-гониопунктура (ДГП) | 4200 |
| 52.5 | Лазерные операции на заднем отрезке глазного яблока | |
| 52.6 | Барраж парамакулярной области | 2500 |
| 52.7 | Периферическая лазерная коагуляция сетчатки | 6200 |
|
|
|
|
| 53 |
Операция эксимер-лазерная коррекция зрения методом LASIK на основании данных волнового фронта, в зависимости от степени миопии, гиперметропии, астигматизма и их сочетания (1 глаз/2 глаза). В стоимость, кроме самой операции входят: - Индивидуальная карта операции; - Обезболивание; - Одноразовые расходные материалы; - Предоперационный осмотр - Инструктаж: подробное объяснение режима поведения до, во время и после операции; - Осмотр хирурга; - Стандартный послеоперационный набор капель; - Наблюдение в течение 1 месяца после операции. |
|
|
|
|
|
| 53.2 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии, гиперметропии (от +1,5 до -1,5) |
38900/77800 |
| 53.3 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения на один глаз |
44900/89800 |
| 53.14 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения индивидуализированная CustomVue |
41900/83800 |
| 53.15 | Эксимер-лазерная докоррекция зрения | 24900/49800 |
| 54 |
Операции при патологии хрусталика (КАТАРАКТА) и аномалиях рефракции методом факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (искусственного хрусталика-ИОЛ). В стоимость, кроме самой операции, входят: - Индивидуально рассчитанный хрусталик (ИОЛ); - Одноразовые расходные материалы; - Обезболивание; - Предоперационная консультация; - Осмотр хирурга; - Предоперационный набор медицинских препаратов; - Наблюдение в течение 1 месяца после операции. Стоимость операции может быть изменена при существенном увеличении стоимости материалов. |
за 1 глаз |
| 54.0 | С применением «гибкой» базовой ИОЛ | 49300 |
| 54.1 | С применением «гибкой» асферической складывающейся ИОЛ пр-ва Израиль | 54100 |
| 54.2 | С применением «гибкой» асферической складывающейся ИОЛ фирмы «HumanOptics» (Германия) | 59900 |
| 54.3 | С применением «гибкой» асферической складывающейся ИОЛ фирмы «Alcon» (США) | 69700 |
| 54.4 | С применением «гибкой» асферической складывающейся ИОЛ с улучшенной асферической оптикой и дополнительной защитой сетчатки премиум-класса фирмы «Alcon» (США) | 87800 |
| 54.5 |
С применением «гибкой» асферической складывающейся ИОЛ с улучшенной асферической оптикой и дополнительной защитой сетчатки и астигматическим компонентом (Германия, США) |
92500 |
| 54.6 |
С применением мультифокальной «гибкой» складывающейся ИОЛ расширенного диапазона зрения с пролонгированным фокусом "Johnson&Johnson" (США) (Symfony) |
125200 |
| 54.7 |
С применением мультифокальной «гибкой» складывающейся ИОЛ с псевдоаккомодирующими свойствами фирмы «Alcon» (США) (PanOptix) |
134000 |
| 54.8 |
С применением мультифокальной «гибкой» складывающейся ИОЛ с псевдоаккомодирующими свойствами фирмы «HumanOptics» (Германия) |
97500 |
| 54.9 |
С применением «гибкой» складывающейся ИОЛ расширенного диапазона зрения с пролонгированным фокусом астигматическим компонентом "Johnson&Johnson" (США) (Symfony toric) |
150000 |
| 54.10 | С применением мультифокальной «гибкой» складывающейся ИОЛ с псевдоаккомодирующими свойствами и астигматическим компонентом фирмы «Alcon» (США) (PanOptix toric) | 165000 |
| 54.11 | Репозиция ИОЛ |
41800 |
| 54.12 | С применением премиальной мультифокальной ИОЛ EDOF Synergy с расширенным диапозоном зрения |
142000 |
| 54.13 | С применением гибридной монофокальной нового поколения ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапозоном фокуса на среднем расстоянии | 89900 |
| 55 | Интравитреальное введение препарата Эйлеа, Луцентис, Вабисмо, Лаксолон | 39900 |
| 56 | Операции при глаукоме | 45000 |
| 57 | Комбинированные операции при патологии хрусталика (катаракта) с имплантацией интраокулярной линзы (искусственного хрусталика – ИОЛ) и проведением антиглаукомной операции | |
| 57.1 |
С применением базовой ИОЛ |
94300 |
| 57.2 | С применением ИОЛ импортного производства углубленной асферической оптикой | 104900 |
| 57.3 | С применением ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом | 127500 |
| 57.4 | С применением мультифокальной ИОЛ импортного производства. Рассчет индивидуальный, в зависимости от ИОЛ (искуственного хрусталика) | от 160000
до 230000 |
| 57.5 | Репозиция с подшиванием интроокурярной ИОЛ | 49300 |
| 57.11 | Комбинированная операция репозиция ИОЛ в сочетании с антиглаукомной операцией | 63 800 |
| 58 | Хирургическое лечение птеригиума | 29000 |
| 58.1 | Пластика фильтрационной подушки | 25000 |
| 58.2 | Наложение швов | 10000 |
| 58.3 | Снятие швов | 3500 |
| 59 | Операции при доброкачественных образованиях век | 6000 |
| 59.1 | Операция: удаление халязиона | 10000 |
| 59.2 | Лечение халязиона инъекционными методами | 2500 |
| Аппаратное лечение нарушения зрения (2 глаза – 1 сеанс) | ||
| 60 | Тренировка аккомодации по Аветисову-Мац | 500 |
| 60.1 | Тренировка отрицательной аккомодации цветными оптотипами (RGB) | 400 |
| 60.2 | Тренировка резервов аккомодации по Дашевскому с использованием компьютерных технологий | 400 |
| 60.3 | Тренировки гибкости аккомодации | 400 |
| 61 | Раскачка по Волкову с использованием компьютерных технологий | 400 |
| 62 | Лечение на офтальмомиотренажере-релаксаторе Визотроник М3 | 400 |
| Плеоптическое лечение (2 глаза – 1 сеанс) | ||
| 63 | Компьютерные методы лечения амблиопии | 450 |
| Ортопто-диплоптическое лечение (2 глаза – 1 сеанс) | ||
| 64 | Лечение на синоптофоре | 700 |
| 65 | Диплоптика с призматическими элементами для дали | 600 |
| 66 | Аккомодационно-конвергентная дезаккомодация | 400 |
| 67 | Электростимуляция зрительного анализатора | 400 |
| 68 | Магнитостимуляция | 400 |
| 69 | Вакуумно-компрессионный массаж | 400 |
| 70 | Лазеротерапия | 400 |
| 72 |
Носослезные пути (манипуляции) (1 глаз - 1 процедура) |
|
| 72.1 | Диагностическое промывание | 1500 |
| 72.2 | Зондирование носослезных путей | 3800 |
| 72.3 | Повторное зондирование носослезных путей | 3800 |
| 73 | Массаж век | 400 |
|
|
|
|
| 74 | Удаление неправильно растущих ресниц | 500 |
| 74.1 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 800 |
| 74.2 | Удаление инородного тела с роговицы | 1000 |
| 75 | Туширование роговицы | 800 |
| 75.1 | Исследование ресниц на Демодекс (без консультации) | 1200 |
| Инъекции (1 глаз - 1 процедура) | ||
| 76 | Инъекция под конъюнктиву | |
| 76.1 | Без стоимости препарата | 350 |
| 76.2 | Со стоимостью препарата | 450 |
| 77 | Инъекция парабульбарная | |
| 77.1 | Без стоимости препарата | 500 |
| 77.2 | Инъекция противовоспалительная №1 | 600 |
| 77.3 | Инъекция противовоспалительная №2 | 2500 |
| 77.4 | С препаратом дипроспан | 2500 |
| 78 | Инъекция внутримышечная | |
| 78.1 | Без стоимости препарата | 350 |
| 78.2 | Со стоимостью препарата | 690 |
| 78.3 | С дорогостоящим препаратом (ретиналамин) | 1200 |
| 79 | Инъекция внутривенная | |
| 79.1 | Без стоимости препарата | 500 |
| 79.2 | Со стоимостью препарата | 820 |
| 80 | Инъекция внутривенная капельная | |
| 80.1 | Без стоимости препарата | 600 |
| 80.2 | Со стоимостью препарата | 990 |
| 80.3 | С дорогостоящим препаратом | 1500 |
| 81 | Лечение ПИНА по схеме | |
| 81.1 | Методика № 1 | 1120 |
| 81.2 | Методика № 2 | 898 |
| 81.3 | Методика № 3 | 998 |
| 82 | Лечение после зондирования/промывания слезно-носовых путей | |
|
|
|
|
| 82.2 | Методика № 1 | 260 |
| 82.3 | Методика № 2 | 280 |
| 83 | Лечение после операции | |
| 83.1 | Методика № 1 | 207 |
| 83.2 | Методика № 2 | 340 |
| 83.3 | Методика № 3 | 595 |
| 83.4 | Методика № 4 | 894 |
| 83.5 | Методика № 5 (5) | 1200 |
| 83.6 | Методика № 5 (10) | 1440 |
| 84 | Лечение синдрома сухого глаза по схеме | |
| 84.1 | Методика № 1 | 860 |
| 84.2 | Методика № 2 | 925 |
|
|
|
|
| 84.4 | Методика № 4 | 410 |
| 84.5 | Методика № 5 | 950 |
| 85 | Лечение хронического блефароконъюнктивита (магнитотерапия по схеме) | |
| 85.1 | Методика № 1 | 112 |
| 85.2 | Методика № 2 | 312 |
| 85.3 | Методика № 3 | 380 |
| 85.5 | Методика № 5 | 705 |
| 85.6 | Методика № 6 | 168 |
| 87 Индивидуальная программа лечения бинокулярного зрения и аккомодации | ||
| 87.1 | 1 фаза лечения 1 сеанс | 1500 |
| 87.2 | 2 фаза лечения 1 сеанс | 1600 |
| 87.3 | 3 фаза лечения 1 сеанс | 1500 |
| 87.4 | 4 фаза Самостоятельно. Набор оборудования для домашних упражнений, дневник заданий, обучение, инструкция на весь курс | 1500 |
| 86 | Прочие услуги | |
| 86.1 | Комплексное сопровождение "Комфорт" | 13300 |
| 86.2 | Разовый послеоперационный осмотр врача-офтальмолога | 1500 |
| 86.3 | Стоимость «файла» | 10 |
| 86.4 | Копия амбулаторной карты (посещение) | 100 |
| 86.5 | Выдача дубликата выписки, справки (1 шт.) | 200 |
| 86.6 | Подготовка выписки из амбулаторной карты в течение 3 рабочих дней | 0 |
| 86.7 | Ксерокопия | 10 |
|
|
